Ústecký kraj – Krajské volby v Ústeckém kraji vyhrálo hnutí ANO 2011. Druzí skončili komunisté, třetí sociální demokraté, na čtvrté pozici je ODS a do krajského zastupitelstva se dostali ještě politici z Koalice SPD a SPO. Vítěz voleb ale ještě nemusí nutně vládnout. Nyní přijdou a řadu povolební vyjednávání o koalici.
ANO 2011 získá v 55 členném krajském zastupitelstvu 20 křesel, hnutí dostalo 23,24 % hlasů. KSČM obdržela 15,82 % hlasů a bude mít 13 zastupitelů. ČSSD získala 10 mandátů díky 11,9 % hlasů. Občanští demokraté budou mít v zastupitelstvu 7 svých lidí, ve volbách obdrželi 8,54 % hlasů. Do krajské politiky také bude po následující čtyři roky zasahovat 5 lidí z Koalice SPD a SPO. Ta dostala 6,07 % hlasů.
Mandáty ANO 2011
pořadové číslo | jméno | věk | přednostní hlasy |
1 | Urbánek Petr Ing. | 48 | 1 488 |
2 | Richter Jan Mgr. Bc. et Bc. | 48 | 1 036 |
3 | Mejstříková Lubomíra Ing. CSc. | 59 | 702 |
4 | Rychtařík Milan Bc. | 44 | 652 |
5 | Bžoch Jaroslav Bc. | 32 | 503 |
6 | Nedvědický Petr Mgr. Ing. | 61 | 299 |
7 | Anděl Jiří Ing. CSc. | 58 | 1 016 |
8 | Tomášová Pavla Mgr. | 47 | 623 |
9 | Hrabáč Marek JUDr. | 43 | 683 |
10 | Laibl Radim Ing. | 35 | 625 |
11 | Kocánek Marek Ing. | 32 | 478 |
12 | Hambálek Josef | 46 | 727 |
13 | Dittrich Leo | 43 | 258 |
14 | Kossakowski Vladimír | 36 | 191 |
15 | Vávra Tomáš Ing. | 51 | 289 |
16 | Kováčová Darina Mgr. | 30 | 328 |
17 | Klaška Rudolf | 37 | 126 |
18 | Ježek Bohumil Ing. | 40 | 289 |
19 | Matějka Miroslav | 40 | 317 |
20 | Horáček Stanislav Ing. | 52 | 742 |
Mandáty KSČM
pořadové číslo | jméno | věk | přenostní hlasy |
1 | Bubeníček Oldřich | 63 | 6 321 |
2 | Belej Radek | 41 | 1 010 |
3 | Komínek Jaroslav | 41 | 1 283 |
4 | Černý Radek | 44 | 738 |
5 | Rybák Stanislav RSDr. | 68 | 931 |
6 | Vodseďálek Pavel | 61 | 418 |
7 | Horák Jaroslav RSDr. | 66 | 331 |
8 | Sachetová Jitka | 62 | 704 |
9 | Dubský Jaroslav Ing. | 66 | 544 |
10 | Beneš Václav | 63 | 570 |
11 | Krastenicsová Radmila Ing. | 49 | 459 |
12 | Drlý Ladislav Ing. | 62 | 687 |
13 | Vomáčka Petr Mgr. | 69 | 1 |
Mandáty ČSSD
poř. číslo | jméno | věk | přednostní hlasy |
1 | Foldyna Jaroslav | 56 | 2 636 |
2 | Klika Martin Mgr. MBA | 46 | 880 |
3 | Matouš Zdeněk PhDr. Ing. Ph.D. MBA | 52 | 1 080 |
4 | Štejnar Radek Ing. | 49 | 599 |
5 | Andrt Miroslav Mgr. Ing. | 38 | 531 |
6 | Csonka Pavel Bc. | 51 | 519 |
7 | Svoboda Zbyněk | 50 | 302 |
8 | Mikl Vlastimil | 44 | 294 |
9 | Sykáček Jaroslav Ing. | 57 | 717 |
10 | Honzl Karel Ing. | 60 | 243 |
Mandáty ODS
pořadové číslo | jméno | věk | přednostní hlasy |
1 | Kulhánek Jiří PaedDr. | 54 | 1 838 |
2 | Miklošová Drahomíra | 63 | 739 |
3 | Kutner Zdeněk | 56 | 367 |
4 | Janec Petr MUDr. MHA | 55 | 488 |
5 | Hanza Hynek Bc. | 38 | 564 |
6 | Pimpara Jiří | 56 | 260 |
Mandáty Koalice SPD a SPO
pořadové číslo | jméno | věk | přednostní hlasy |
1 | Šmíd Petr Mgr. Bc. | 52 | 501 |
2 | Hyťhová Tereza | 21 | 403 |
3 | Fišer Jiří Ing. | 45 | 248 |
4 | Hanko Dominik Ing. Bc. | 37 | 459 |
5 | Vodička Jaroslav Ing. | 68 | 152 |